| JUGADOS EL SABADO | ||||
| 3 | HORTIGÜELA | CANICOSA SIERRA | 2 | |
| 9 | HACINAS | PALACIOS SIERRA | 2 | |
| 6 | HUERTA DE ABAJO | MONASTERIO SIERRA | 0 | |
| 0 | MONCALVILLO | RACING SALAS | 1 | |
| Susp | REGUMIEL SIERRA | STO. DGO. DE SILOS | - | |
| 3 | HONTORIA DEL PINAR | BARBADILLO MERCADO | 1 |
JUGADOS EL LUNES 8
BARBADILLO DEL MERCADO 4 - HORTIGUELA 1
CANICOSA DE LA SIERRA 3 - HACINAS 4
PALACIOS DE LA SIERRA 2 - HUERTA DE ABAJO 3
MONASTERIO DE LA SIERRA 2 - MONCALVILLO DE LA SIERRA 2
RACING SALAS 5 - REGUMIEL DE LA SIERRA 0
STO. DOMINGO DE SILOS 4- HONTORIA DE PINAR 4
| GRUPO - 3 | TOTALES | |||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | Pt | | ||
| 1 | HONTORIA PINAR | 11 | 8 | 3 | 0 | 35 | 11 | 27 | 24 | |
| 2 | RACING SALAS | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 11 | 26 | 25 | |
| 3 | HUERTA DE ABAJO | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 15 | 26 | 20 | |
| 4 | HACINAS | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 20 | 23 | 17 | |
| 5 | REGUMIEL SIERRRA | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 17 | 18 | 11 | |
| 6 | BARBADILLO MERCA | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 16 | 18 | 5 | |
| 7 | HORTIGÜELA | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 24 | 15 | -9 | |
| 8 | STO. DGO. DE SILOS | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 29 | 9 | -11 | |
| 9 | MOCALVILLO | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 30 | 6 | -14 | |
| 10 | PALACIOS SIERRA | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | 38 | 6 | -24 | |
| 11 | CANICOSA SIERRA | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 30 | 5 | -17 | |
| 12 | MONASTERIO SIERRA | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 34 | 3 | -27 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario