RESULTADOS Y CLASIFICACION DE LA JORNADA
|
| GRUPO 3 |
|
|
| 0 | BARBADILLO MERCADO | HACINAS | 2 |
| 2 | HUERTA DE ABAJO | HORTIGÜELA | 3 |
| 3 | MONCALVILLO | CANICOSA SIERRA | 2 |
| 1 | REGUMIEL SIERRA | PALACIOS SIERRA | 5 |
| 4 | HONTORIA DEL PINAR | MONASTERIO SIERRA | 1 |
| 3 | STO. DGO. DE SILOS | RACING SALAS | 5 |
| GRUPO - 3 | TOTALES |
| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | Pt |
|
| 1 | HUERTA DE ABAJO | 16 | 11 | 3 | 2 | 50 | 23 | 36 | 27 |
| 2 | HONTORIA PINAR | 15 | 11 | 3 | 1 | 53 | 17 | 36 | 36 |
| 3 | RACING SALAS | 16 | 11 | 3 | 2 | 57 | 21 | 36 | 36 |
| 4 | HACINAS | 15 | 9 | 3 | 3 | 47 | 24 | 30 | 23 |
| 5 | REGUMIEL SIERRRA | 16 | 9 | 0 | 7 | 43 | 34 | 27 | 9 |
| 6 | BARBADILLO MERCA | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 24 | 21 | -2 |
| 7 | HORTIGÜELA | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 36 | 19 | -15 |
| 8 | PALACIOS SIERRA | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 45 | 15 | -18 |
| 9 | CANICOSA SIERRA | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 45 | 14 | -19 |
| 10 | MOCALVILLO | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 41 | 13 | -18 |
| 11 | STO. DGO. DE SILOS | 15 | 2 | 3 | 10 | 26 | 48 | 9 | -22 |
| 12 | MONASTERIO SIERRA | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 | 48 | 4 | -37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario