RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA
| 4 | HACINAS | HUERTA DE ABAJO | 2 |
| 0 | HORTIGÜELA | MONCALVILLO | 0 |
| 0 | CANICOSA SIERRA | REGUMIEL SIERRA | 3 |
| 0 | PALACIOS SIERRA | HONTORIA DEL PINAR | 4 |
| 4 | MONASTERIO SIERRA | STO. DGO. DE SILOS | 1 |
| 4 | RACING SALAS | BARBADILLO MERCADO | 0 |
|
| GRUPO - 3 | TOTALES |
| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | Pt | |
| 1 | HONTORIA PINAR | 21 | 14 | 5 | 2 | 80 | 22 | 47 | 58 |
| 2 | HACINAS | 21 | 14 | 4 | 3 | 66 | 32 | 46 | 34 |
| 3 | SALAS | 22 | 13 | 6 | 3 | 66 | 30 | 45 | 36 |
| 4 | HUERTA DE ABAJO | 21 | 13 | 4 | 4 | 58 | 31 | 43 | 27 |
| 5 | REGUMIEL SIERRRA | 22 | 14 | 1 | 7 | 62 | 39 | 43 | 23 |
| 6 | BARBADILLO MERCA | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 45 | 26 | -14 |
| 7 | HORTIGÜELA | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 43 | 26 | -13 |
| 8 | PALACIOS SIERRA | 21 | 6 | 4 | 11 | 35 | 58 | 22 | -23 |
| 9 | MOCALVILLO | 21 | 5 | 6 | 10 | 33 | 49 | 21 | -16 |
| 10 | CANICOSA SIERRA | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 60 | 18 | -25 |
| 11 | MONASTERIO SIERRA | 20 | 2 | 4 | 14 | 22 | 62 | 10 | -40 |
| 12 | STO. DGO. DE SILOS | 21 | 2 | 3 | 16 | 30 | 80 | 9 | -50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario