JORNADA 9:
Regumiel 3 - Monasterio 0
Vilviestre 0 - Hacinas 4
Moncalvillo 3 - Palacios 3
Salas 0 - Canicosa 0
Huerta de Abajo 4 - Hontoria 2
Vilviestre 0 - Hacinas 4
Moncalvillo 3 - Palacios 3
Salas 0 - Canicosa 0
Huerta de Abajo 4 - Hontoria 2
GRUPO 7
J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
HONTORIA | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 16 |
HUERTA DE ABAJO | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 |
REGUMIEL | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 13 |
SALAS | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 11 |
HACINAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 9 |
VILVIESTRE | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
MONCALVILLO | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 8 |
PALACIOS | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 8 |
CANICOSA | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 |
MONASTERIO | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario