Hontoria 2 - Vilviestre 1
Moncalvillo 0 - Regumiel 3
Monasterio 3 - Salas 3
Huerta de Abajo 1 - Hacinas 1
Canicosa 2 - Palacios 2
J | G | E | P | GF | GC | PTOS | |
HONTORIA | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 10 | 35 |
HUERTA DE ABAJO | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 12 | 31 |
HACINAS | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 21 | 25 |
SALAS | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 14 | 23 |
REGUMIEL | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 27 | 22 |
MONCALVILLO | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 26 | 15 |
PALACIOS | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 31 | 15 |
CANICOSA | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 29 | 10 |
VILVIESTRE | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 23 | 9 |
MONASTERIO | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 43 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario