Hontoria 6 - Moncalvillo 0
Silos 1 - Huerta de Abajo 3
Salas 1 - Hacinas 1
Monasterio 2 - Hortigüela 2
Palacios 2 - Canicosa 3
| | J | G | E | P | F | C | Ptos |
1- | Hontoria | 12 | 9 | 3 | 0 | 41 | 11 | 30 |
2- | Huerta de Abajo | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 16 | 29 |
3- | Racing Salas | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 12 | 27 |
4- | Hacinas | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 21 | 24 |
5- | Regumiel | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 17 | 21 |
6- | Barbadillo | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 | 18 |
7- | Hortigüela | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 26 | 16 |
8- | Silos | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 32 | 9 |
9- | Canicosa | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 32 | 8 |
10- | Moncalvillo | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 36 | 6 |
11- | Palacios | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 41 | 6 |
12- | Monasterio | 12 | 0 | 4 | 8 | 8 | 35 | 4 |
1 comentario:
creo que estoy borracho, lo veo todo muy borroso!!!!
Publicar un comentario