GRUPO - 3 | TOTALES | |||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | Pt | |||
1 | HUERTA DE ABAJO | 13 | 10 | 2 | 1 | 43 | 19 | 32 | 24 | |
2 | HONTORIA PINAR | 12 | 9 | 3 | 0 | 41 | 11 | 30 | 30 | |
3 | SALAS | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 13 | 30 | 30 | |
4 | HACINAS | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 21 | 24 | 17 | |
5 | REGUMIEL SIERRRA | 13 | 8 | 0 | 5 | 39 | 24 | 24 | 15 | |
6 | BARBADILLO MERCA | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 | 18 | 3 | |
7 | HORTIGÜELA | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 26 | 16 | -9 | |
8 | STO. DGO. DE SILOS | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | 38 | 10 | -17 | |
9 | CANICOSA SIERRA | 13 | 2 | 2 | 9 | 17 | 38 | 8 | -21 | |
10 | MOCALVILLO | 13 | 1 | 4 | 8 | 16 | 36 | 7 | -20 | |
11 | PALACIOS SIERRA | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 41 | 6 | -25 | |
12 | MONASTERIO SIERRA | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 36 | 4 | -27 |
GRUPO3 | |||
. | BARBADILLO MERCADO | MONCALVILLO | |
3 | REGUMIEL SIERRA | HUERTA DE ABAJO | 5 |
. | HONTORIA DEL PINAR | HACINAS | |
. | STO. DGO. DE SILOS | HORTIGÜELA | |
6 | SALAS | CANICOSA SIERRA | 1 |
. | MONASTERIO SIERRA | PALACIOS SIERRA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario