RESULTADOS Y CLASIFICACION DE LA JORNADA
|
GRUPO - 3 | TOTALES |
| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | Pt | |
1 | HONTORIA PINAR | 13 | 10 | 3 | 0 | 46 | 12 | 33 | 34 |
2 | HUERTA DE ABAJO | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 | 20 | 33 | 24 |
3 | SALAS | 14 | 9 | 3 | 2 | 45 | 17 | 30 | 28 |
4 | HACINAS | 13 | 8 | 3 | 2 | 43 | 21 | 27 | 22 |
5 | REGUMIEL SIERRRA | 14 | 8 | 0 | 6 | 39 | 29 | 24 | 10 |
6 | BARBADILLO MERCA | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 | 21 | 4 |
7 | HORTIGÜELA | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 31 | 16 | -13 |
8 | CANICOSA SIERRA | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 39 | 11 | -19 |
9 | STO. DGO. DE SILOS | 14 | 2 | 4 | 8 | 22 | 41 | 10 | -19 |
10 | PALACIOS SIERRA | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 43 | 9 | -23 |
11 | MOCALVILLO | 14 | 1 | 5 | 8 | 17 | 37 | 8 | -20 |
12 | MONASTERIO SIERRA | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 37 | 4 | -28 |
|
GRUPO 3 |
|
|
1 | HUERTA DE ABAJO | MONCALVILLO | 1 |
5 | HACINAS | REGUMIEL SIERRA | 0 |
1 | HORTIGÜELA | HONTORIA DEL PINAR | 5 |
3 | CANICOSA SIERRA | STO. DGO. DE SILOS | 1 |
4 | PALACIOS SIERRA | SALAS | 2 |
0 | MONASTERIO SIERRA | BARBADILLO MERCADO | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario