saludos oscar.
GRUPO 3
0 BARBADILLO MERCADO - HUERTA DE ABAJO 4
3 MONCALVILLO - HACINAS 2
Susp REGUMIEL SIERRA -HORTIGÜELA
3 HONTORIA DEL PINAR - CANICOSA SIERRA 4
1 STO. DGO. DE SILOS - PALACIOS SIERRA 2
7 RACING SALAS - MONASTERIO SIERRA 1
| GRUPO - 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | Pt | |
1 | HUERTA DE ABAJO | 15 | 11 | 3 | 1 | 48 | 20 | 36 | 28 |
2 | HONTORIA PINAR | 14 | 10 | 3 | 1 | 49 | 16 | 33 | 33 |
3 | RACING SALAS | 15 | 10 | 3 | 2 | 52 | 18 | 33 | 34 |
4 | HACINAS | 14 | 8 | 3 | 3 | 45 | 24 | 27 | 21 |
5 | REGUMIEL SIERRRA | 14 | 8 | 0 | 6 | 39 | 29 | 24 | 10 |
6 | BARBADILLO MERCA | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 21 | 0 |
7 | HORTIGÜELA | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 31 | 16 | -13 |
8 | CANICOSA SIERRA | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 42 | 14 | -18 |
9 | PALACIOS SIERRA | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 44 | 12 | -22 |
10 | MOCALVILLO | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 39 | 10 | -19 |
11 | STO. DGO. DE SILOS | 14 | 2 | 3 | 9 | 23 | 43 | 9 | -20 |
12 | MONASTERIO SIERRA | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 44 | 4 | -34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario